主要アクティビティデータの推移(2019~2023年)
年 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
一日あたり平均入院患者数 | 人/日 | 294 | 265 | 276 | 259 | 256 |
一日あたり平均外来患者数 | 人/日 | 550 | 466 | 465 | 471 | 451 |
新入院患者数 | 人/年 | 5,407 | 4,504 | 4,710 | 5,011 | 5,143 |
退院患者数 | 人/年 | 5,424 | 4,498 | 4,705 | 5,033 | 5,130 |
平均在院日数〔一般病棟〕 | 日 | 15.8 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 16.5 |
病床稼働率 | % | 89 | 77 | 77 | 72 | 71 |
初診患者数 | 人/年 | 6,583 | 6,893 | 5,097 | 5,378 | 5,210 |
紹介件数 | 件/年 | 4,990 | 4,386 | 4,272 | 4,492 | 4,770 |
紹介率 | % | 60.2 | 68.2 | 72.0 | 75.1 | 80.8 |
逆紹介件数 | 件/年 | 4,402 | 3,873 | 3,926 | 4,341 | 4,369 |
逆紹介率 | % | 97.2 | 110.5 | 117.3 | 128.7 | 135.4 |
救急車搬送件数 | 件/年 | 2,114 | 1,780 | 1,949 | 2,243 | 2,237 |
手術件数 | 件/年 | 2,205 | 1,937 | 1,912 | 1,948 | 2,170 |
薬剤管理指導件数 | 件/年 | 11,265 | 9,976 | 10,160 | 9,998 | 10,913 |
血管造影件数 | 件/年 | 556 | 420 | 403 | 409 | 390 |
内視鏡検査件数(上部・下部計) | 件/年 | 3,095 | 2,729 | 2,873 | 2,603 | 2,680 |
病院指標
病院指標(2015年度)
病院指標(2016年度)
病院指標(2017年度)
病院指標(2018年度)
病院指標(2019年度)
病院指標(2020年度)
病院指標(2021年度)
病院指標(2022年度)
病院指標(2023年度)
病院指標(2016年度)
病院指標(2017年度)
病院指標(2018年度)
病院指標(2019年度)
病院指標(2020年度)
病院指標(2021年度)
病院指標(2022年度)
病院指標(2023年度)